- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
深证成指叠加
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2024-09-30
总股本(万股) | 71111.22 | 流通盘(万股) | 71021.62 |
营业收入 | 11.66亿元 | 净利润 | -2390.26万元 |
每股收益(元) | -0.03 | 稀释每股收益(元) | -0.03 |
每股净资产(元) | 0.07 | 未分配利润 | -19.23亿元 |
资本公积 | 10.23亿元 | 盈余公积 | 2.45亿元 |
商誉 | 192.80万元 | 期末现金 | 4.96亿元 |
净资产收益率(%) | -51.01 | 资产负债率 | 95.72 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-01-18 | |
02 | 2025-01-18 | |
03 | 2025-01-15 | |
04 | 2024-12-20 | |
05 | 2024-12-20 | |
06 | 2024-12-20 | |
07 | 2024-12-20 | |
08 | 2024-12-10 | |
09 | 2024-12-10 | |
10 | 2024-12-04 |
- 分 时
委比 | 26.22% | 委差 | 1685 |
卖 五 | 3.70 | 1328 | |
卖 四 | 3.69 | 325 | |
卖 三 | 3.68 | 463 | |
卖 二 | 3.67 | 69 | |
卖 一 | 3.66 | 186 | |
成 交 | 3.66 | 227 | |
买 一 | 3.65 | 62 | |
买 二 | 3.64 | 1186 | |
买 三 | 3.63 | 1160 | |
买 四 | 3.62 | 729 | |
买 五 | 3.61 | 919 |
外盘 | 39778.00 | 内盘 | 45533.00 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
15:00:00 | 3.66 | ![]() | 227 |
14:56:54 | 3.64 | 112 | |
14:56:48 | 3.64 | 16 | |
14:56:42 | 3.64 | 3 | |
14:56:39 | 3.64 | 3 | |
14:56:36 | 3.64 | ![]() | 32 |
14:56:33 | 3.65 | ![]() | 272 |
14:56:27 | 3.64 | 2 | |
14:56:24 | 3.64 | ![]() | 1 |
14:56:18 | 3.65 | 1 |