- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2024-12-31
总股本(万股) | 814380.64 | 流通盘(万股) | 814380.64 |
营业收入 | 257.99亿元 | 净利润 | 52.09亿元 |
每股收益(元) | 0.63 | 稀释每股收益(元) | 0.63 |
每股净资产(元) | 4.92 | 未分配利润 | 173.11亿元 |
资本公积 | 122.81亿元 | 盈余公积 | 11.91亿元 |
商誉 | 4361.63万元 | 期末现金 | 45.87亿元 |
净资产收益率(%) | 12.76 | 资产负债率 | 42.16 |
公司全称 | 招商局能源运输股份有限公司 | 法人代表 | 冯波鸣 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区西里路55号9楼912A室 | 注册资金 | 814380.64万 |
办公地址 | 上海市黄浦区中山东一路9号2楼、香港特别行政区干诺道中168-200号信德中心招商局大厦32楼 | 成立日期 | 2004-12-31 |
总经理 | 王永新 | 董秘 | 孔康 |
电话 | 021-63361872%E3%80%810755-88237361 | 传真 | 021-68301311%E3%80%810755-26885592 |
所属省份 | 上海 | 所属行业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 国际原油、国际与国内干散货、国内滚装、国内干散货等海运业务。 | ||
公司简介 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 招商局轮船有限公司 | 流通A股 | 439920.86 | 54.02 |
2 | 中国石油化工集团有限公司 | 流通A股 | 109546.37 | 13.45 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 30119.06 | 3.70 |
4 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 5618.45 | 0.69 |
5 | 中信保诚人寿保险有限公司-传统账户 | 流通A股 | 4525.87 | 0.56 |
6 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 流通A股 | 3878.59 | 0.48 |
7 | 中国石化集团资产经营管理有限公司 | 流通A股 | 3875.75 | 0.48 |
8 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 流通A股 | 3848.13 | 0.47 |
9 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 流通A股 | 3723.57 | 0.46 |
10 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 流通A股 | 3635.38 | 0.45 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-04-03 | |
02 | 2025-04-01 | |
03 | 2025-03-28 | |
04 | 2025-03-28 | |
05 | 2025-03-28 | |
06 | 2025-03-28 | |
07 | 2025-03-28 | |
08 | 2025-03-28 | |
09 | 2025-03-28 | |
10 | 2025-03-28 |
01 | 2025-04-08 | |
02 | 2025-04-08 | |
03 | 2025-04-07 | |
04 | 2025-04-04 | |
05 | 2025-04-03 | |
06 | 2025-04-02 | |
07 | 2025-04-01 | |
08 | 2025-03-29 | |
09 | 2025-03-28 | |
10 | 2025-03-27 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单