- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2024-12-31
总股本(万股) | 91154.24 | 流通盘(万股) | 91154.24 |
营业收入 | 19.36亿元 | 净利润 | 2.07亿元 |
每股收益(元) | 0.23 | 稀释每股收益(元) | 0.23 |
每股净资产(元) | 6.47 | 未分配利润 | 19.01亿元 |
资本公积 | 27.28亿元 | 盈余公积 | 3.55亿元 |
商誉 | 2146.28万元 | 期末现金 | 21.29亿元 |
净资产收益率(%) | 3.49 | 资产负债率 | 14.26 |
公司全称 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 法人代表 | 孙爱保 |
注册地址 | 浙江省绍兴市北海桥 | 注册资金 | 91154.24万 |
办公地址 | 浙江省绍兴市北海桥 | 成立日期 | 1997-05-08 |
总经理 | 马川 | 董秘 | 吴晓钧 |
电话 | 0575-85176000 | 传真 | 0575-85166884 |
所属省份 | 浙江 | 所属行业 | 制造业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 绍兴黄酒的生产销售。 | ||
公司简介 | 公司系由原中国绍兴集团公司独家发起设立,1997年始以其净资产折国家法人股6500万股,经1997年4月25日发行公众股3150万及配售350万股职工股后,上市时总股本达10000万股,其职工股将于公众股在上交所交易期满半年后上市。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 中国绍兴黄酒集团有限公司 | 流通A股 | 34373.96 | 37.71 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-04-02 | |
02 | 2025-03-29 | |
03 | 2025-03-29 | |
04 | 2025-03-29 | |
05 | 2025-03-28 | |
06 | 2025-03-28 | |
07 | 2025-03-28 | |
08 | 2025-03-28 | |
09 | 2025-03-28 | |
10 | 2025-03-28 |
01 | 2025-04-08 | |
02 | 2025-04-04 | |
03 | 2025-04-03 | |
04 | 2025-04-02 | |
05 | 2025-04-01 | |
06 | 2025-04-01 | |
07 | 2025-04-01 | |
08 | 2025-03-29 | |
09 | 2025-03-28 | |
10 | 2025-03-27 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单