≈≈中际旭创300308≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.06)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
                                              EPS                       
评级日期   评级       上次评级   2023A   2024E   2025E   2026E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-11-04 买入       买入        2.80    4.61    8.78   10.70 山西证券  
2024-10-30 买入       买入        2.80    4.64    8.46   10.99 华泰金融控股
2024-10-30 买入       买入        2.80    4.83    7.99    9.39 长江证券  
2024-10-29 买入       买入        2.80    4.53    6.28    8.39 长城证券  
2024-10-29 买入       买入        2.80    4.63    7.03    8.98 国元证券  
2024-10-28 买入       买入        2.80    4.72    8.28   10.71 浙商证券  
2024-10-28 优于大市   优于大市    2.80    4.87    8.66    9.83 海通证券  
2024-10-27 买入       --          2.80    4.45    7.12    9.37 华龙证券  
2024-10-25 买入       买入        2.80    4.55    7.49    9.51 上海证券  
2024-10-25 买入       买入        2.80    4.74    7.51    9.35 华金证券  
2024-10-25 买入       买入        2.80    4.90    8.18   10.30 中信证券  
2024-10-25 强推       强推        2.80    4.74    8.51    9.18 华创证券  
2024-10-24 买入       买入        2.80    4.59    6.40    8.12 中泰证券  
2024-10-24 买入       买入        2.80    4.71    8.43    9.95 东吴证券  
2024-10-24 买入       买入        2.80    4.81    6.95    8.43 招银国际证券
2024-10-24 买入       买入        2.80    4.88    8.00   12.26 国投证券  
2024-10-24 买入       买入        2.80    4.93    7.94    9.45 东莞证券  
2024-10-24 强烈推荐   强烈推荐    2.80    4.75    8.68   10.64 招商证券  
2024-10-23 买入       买入        2.80    4.64    8.46   10.99 华泰证券  
2024-10-23 买入       买入        2.80    4.90    8.38    9.94 西部证券  
2024-10-23 买入       买入        2.80    4.99    8.73   11.58 国盛证券  
2024-10-23 买入       买入        2.80    5.17    7.61    9.41 东北证券  
2024-10-23 优于大市   优于大市    2.80    5.01    9.19   12.07 海通国际证券集团
2024-10-23 增持       增持        2.80    4.69    7.51    9.49 兴业证券  
2024-10-22 买入       买入        2.80    4.58    7.33    8.05 开源证券  
2024-10-22 买入       买入        2.80    4.93    7.82    9.72 国金证券  
2024-09-26 买进       买进        2.80    4.81    6.17    7.80 群益证券  
2024-09-09 买入       买入        2.80    4.74    8.59   10.09 山西证券  
2024-09-08 推荐       推荐        2.80    4.74    7.50    9.00 中国银河证券
2024-09-05 买入       买入        2.80    4.99    8.73   11.58 国盛证券  
2024-09-02 买入       谨慎推荐    2.80    4.49    6.47    8.10 东莞证券  
2024-09-02 增持       增持        2.80    4.01    5.36    6.86 东方财富证券
2024-08-31 买入       买入        2.80    4.53    6.83    8.61 国元证券  
2024-08-30 买入       买入        2.80    4.99    7.56    8.83 中信证券  
2024-08-30 买入       买入        2.80    5.33    8.96   11.18 天风证券  
2024-08-29 买入       买入        2.80    4.53    6.28    8.39 长城证券  
2024-08-28 买入       买入        2.80    4.59    6.40    8.12 中泰证券  
2024-08-27 买入       买入        2.80    4.61    7.24    9.32 国联证券  
2024-08-27 强烈推荐   强烈推荐    2.80    4.75    8.68   10.64 招商证券  
2024-08-27 优于大市   优于大市    2.80    5.02    8.37    9.58 海通证券  
2024-08-27 增持       增持        2.80    4.69    7.51    9.06 兴业证券  
2024-08-26 买入       买入        2.80    4.47    5.73    7.87 东吴证券  
2024-08-26 买入       买入        2.80    4.57    8.26   10.93 华泰金融控股
2024-08-26 买入       买入        2.80    4.93    8.06   10.81 浙商证券  
2024-08-26 买入       买入        2.80    5.17    7.60    9.40 东北证券  
2024-08-26 强推       强推        2.80    4.54    7.20    8.77 华创证券  
2024-08-26 推荐       推荐        2.80    4.50    6.25    8.43 民生证券  
2024-08-25 买入       买入        2.80    4.57    8.26   10.93 华泰证券  
2024-08-25 买入       买入        2.80    4.58    7.33    8.05 开源证券  
2024-08-09 买入       买入        2.80    5.03    7.48    8.74 招银国际证券
2024-08-08 买入       买入        2.80    5.03    7.48    8.74 招银国际证券
2024-08-05 优于大市   优于大市    2.80      --    5.69    7.48 国信证券  
2024-07-22 买入       买入        2.80      --      --      -- 中信建投证券
2024-07-22 强推       强推        2.80    4.54    7.20    8.77 华创证券  
2024-07-19 买入       --          2.80    4.55    7.23    8.86 华泰金融控股
2024-07-16 买进       买进        2.80    4.81    6.17    7.80 群益证券  
2024-07-16 买入       买入        2.80    5.33    8.96   11.18 天风证券  
2024-07-16 增持       增持        2.80    4.01    5.36    6.86 东方财富证券
2024-07-15 买入       买入        2.80    4.47    5.73    7.88 东吴证券  
2024-07-15 买入       买入        2.80    4.59    6.40    8.12 中泰证券  
2024-07-15 买入       买入        2.80    4.60    7.20    9.30 国联证券  
2024-07-15 买入       买入        2.80    4.66    6.35    7.79 中信证券  
2024-07-15 买入       买入        2.80    6.34    8.72   10.18 长城证券  
2024-07-15 强烈推荐   强烈推荐    2.80    4.75    8.68   10.64 招商证券  
2024-07-15 优于大市   优于大市    2.80    5.07    9.30      -- 海通国际证券集团
2024-07-14 买入       买入        2.80    4.29    4.95    5.83 开源证券  
2024-07-14 买入       买入        2.80    4.55    7.23    8.86 华泰证券  
2024-07-14 买入       买入        2.80    4.66    6.44    7.97 国金证券  
2024-07-14 买入       买入        2.80    4.92    7.52    9.59 浙商证券  
2024-05-20 买入       买入        2.80    6.47    9.10   10.72 长江证券  
2024-05-17 买入       买入        2.80    6.51    9.11   11.47 光大证券  
2024-05-14 增持       增持        2.80    6.02    8.03   10.36 华鑫证券  
2024-05-11 买入       买入        2.80      --      --      -- 中信建投证券
2024-05-09 增持       增持        2.80    6.32    8.42   10.48 兴业证券  
────────────────────────────────────

                                               EPS                      
★盈利预测                  2023A        2024E        2025E        2026E
────────────────────────────────────
每股收益(元)               2.8000       5.1801       7.7649       9.6158
净利润(万元)          217352.7812  520990.5938  789187.8125  982025.0625
主营业务收入(万元)   1071798.5000 2537647.2500 3724132.7500 4577946.5000
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       14        --        --        --        --            14
三个月内       27        2         --        --        --            29
六个月内       41        5         --        --        --            46
十二个月内     78        7         --        --        --            85
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--计算机、通信和其他电子设备制造业
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2024E    2025E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-11-06 002130.SZ 沃尔核材    优于大市        0.74     0.88 海通证券  
2024-11-06 300035.SZ 中科电气    --              0.46     0.79 国联证券  
2024-11-06 300570.SZ 太辰光      增持            1.01     1.79 华泰金融控股
2024-11-06 603290.SH 斯达半导    买入            2.63     3.38 华泰金融控股
2024-11-06 603712.SH 七一二      买入            0.22     0.53 华泰金融控股
2024-11-06 688167.SH 炬光科技    买入           -0.06     0.94 长江证券  
2024-11-06 688234.SH 天岳先进    优于大市        0.45     1.08 国信证券  
2024-11-06 689009.SH 九号公司-WD 优于大市       16.88    24.08 海通证券  
2024-11-06 832491.BJ 奥迪威      增持            0.64     0.79 开源证券  
2024-11-05 688798.SH 艾为电子    增持            1.05     2.00 兴业证券  
2024-11-05 688711.SH 宏微科技    增持            0.04     0.16 东海证券  
2024-11-05 832110.BJ 雷特科技    增持            0.94     1.04 开源证券  
2024-11-05 688326.SH 经纬恒润    买入           -2.92     1.88 华泰金融控股
2024-11-05 688385.SH 复旦微电    推荐            0.67     0.90 民生证券  
2024-11-05 688401.SH 路维光电    增持            0.88     1.21 华安证券  
2024-11-05 688489.SH 三未信安    买入            0.74     1.01 国投证券  
2024-11-05 688498.SH 源杰科技    买入            0.54     1.66 华泰金融控股
2024-11-05 688048.SH 长光华芯    买入           -0.41     0.06 华泰证券  
2024-11-05 688126.SH 沪硅产业    增持           -0.13     0.04 华安证券  
2024-11-05 688138.SH 清溢光电    增持            0.69     0.91 华安证券  
2024-11-05 603496.SH 恒为科技    --              0.41     0.55 国海证券  
2024-11-05 603986.SH 兆易创新    买入            1.58     2.58 长江证券  
2024-11-05 605111.SH 新洁能      买入            1.08     1.41 东北证券  
2024-11-05 603019.SH 中科曙光    强烈推荐        1.57     1.94 东兴证券  
2024-11-05 601869.SH 长飞光纤    增持            0.96     1.34 国泰君安证券
2024-11-05 600563.SH 法拉电子    买入            5.06     6.15 中泰证券  
2024-11-05 300502.SZ 新易盛      买入              --       -- 中信建投证券
2024-11-05 300590.SZ 移为通信    增持            0.50     0.65 天风证券  
2024-11-05 300394.SZ 天孚通信    强推            2.40     4.17 华创证券  
2024-11-05 300762.SZ 上海瀚讯    推荐           -0.11     0.45 华创证券  
2024-11-05 300857.SZ 协创数据    买入            3.22     4.45 国盛证券  
2024-11-05 002955.SZ 鸿合科技    增持            1.28     1.45 天风证券  
2024-11-05 003028.SZ 振邦智能    买入            1.70     2.09 中邮证券  
2024-11-05 002782.SZ 可立克      买入            0.37     0.56 德邦证券  
2024-11-05 000988.SZ 华工科技    买入            1.27     1.71 申万宏源集团
2024-11-05 000063.SZ 中兴通讯    买入            2.00     2.15 中信建投证券
2024-11-05 002180.SZ 纳思达      增持            0.96     1.23 国海证券  
2024-11-05 002185.SZ 华天科技    增持            0.16     0.30 华金证券  
2024-11-05 002436.SZ 兴森科技    买入            0.02     0.18 东吴证券  
2024-11-04 002465.SZ 海格通信    推荐            0.22     0.36 方正证券  
2024-11-04 002475.SZ 立讯精密    买入            1.89     2.42 广发证券  
2024-11-04 002152.SZ 广电运通    买入            0.40     0.45 中银国际证券
2024-11-04 002179.SZ 中航光电    买入            1.65     2.06 中原证券  
2024-11-04 002281.SZ 光迅科技    增持            1.00     1.32 兴业证券  
2024-11-04 000100.SZ TCL科技     增持            0.13     0.28 东方财富证券
2024-11-04 000636.SZ 风华高科    买入            0.35     0.53 光大证券  
2024-11-04 000725.SZ 京东方A     增持            0.12     0.20 东方财富证券
2024-11-04 000801.SZ 四川九洲    买入            0.20     0.24 东吴证券  
2024-11-04 001270.SZ 铖昌科技    买入            0.17     0.45 山西证券  
2024-11-04 001308.SZ 康冠科技    增持            1.29     1.72 华西证券  
2024-11-04 001339.SZ 智微智能    买入            0.60     1.01 太平洋证券
2024-11-04 000977.SZ 浪潮信息    增持            1.38     1.64 东方财富证券
2024-11-04 002429.SZ 兆驰股份    买入            0.41     0.48 西南证券  
2024-11-04 002859.SZ 洁美科技    买入            0.64     0.91 德邦证券  
2024-11-04 002925.SZ 盈趣科技    增持            0.31     0.39 长江证券  
2024-11-04 300102.SZ 乾照光电    买入            0.14     0.22 长江证券  
2024-11-04 300037.SZ 新宙邦      买入            1.45     1.93 华泰金融控股
2024-11-04 300842.SZ 帝科股份    推荐            2.78     3.56 华创证券  
2024-11-04 300782.SZ 卓胜微      推荐            1.05     1.70 中国银河证券
2024-11-04 301285.SZ 鸿日达      增持            0.24     0.61 华龙证券  
2024-11-04 300308.SZ 中际旭创    买入            4.61     8.78 山西证券  
2024-11-04 300327.SZ 中颖电子    买入            0.35     0.44 中邮证券  
2024-11-04 300627.SZ 华测导航    优于大市        1.01     1.38 海通证券  
2024-11-04 300657.SZ 弘信电子    增持            0.17     0.47 东北证券  
2024-11-04 300661.SZ 圣邦股份    买入            0.82     1.47 中泰证券  
2024-11-04 300679.SZ 电连技术    优于大市        1.46     1.92 国信证券  
2024-11-04 600584.SH 长电科技    增持            0.93     1.47 万联证券  
2024-11-04 600552.SH 凯盛科技    买入            0.19     0.27 长江证券  
2024-11-04 600460.SH 士兰微      买入            0.06     0.26 开源证券  
2024-11-04 600330.SH 天通股份    买入            0.17     0.24 华泰金融控股
2024-11-04 301536.SZ 星宸科技    买入            0.57     0.79 中邮证券  
2024-11-04 600060.SH 海信视像    增持            1.59     1.82 华泰金融控股
2024-11-04 600699.SH 均胜电子    买入            0.94     1.19 德邦证券  
2024-11-04 603025.SH 大豪科技    增持            0.58     0.73 东北证券  
2024-11-04 603659.SH 璞泰来      买入            0.77     1.02 西部证券  
2024-11-04 688049.SH 炬芯科技    买入            0.70     1.02 中邮证券  
2024-11-04 688008.SH 澜起科技    买入            1.20     1.67 东北证券  
2024-11-04 688036.SH 传音控股    买入            4.75     5.60 德邦证券  
2024-11-04 688041.SH 海光信息    买入            0.83     1.18 太平洋证券
2024-11-04 688047.SH 龙芯中科    推荐           -0.49     0.02 东兴证券  
2024-11-04 688146.SH 中船特气    增持            0.56     0.74 申万宏源集团
2024-11-04 688123.SH 聚辰股份    买入            1.77     2.99 华泰金融控股
2024-11-04 688153.SH 唯捷创芯    买入           -0.15     0.21 华泰金融控股
2024-11-04 688396.SH 华润微      买入            0.55     0.84 开源证券  
2024-11-04 688362.SH 甬矽电子    增持            0.20     0.47 华金证券  
2024-11-04 688332.SH 中科蓝讯    增持            2.55     3.16 华安证券  
2024-11-04 688300.SH 联瑞新材    增持            1.40     1.78 申万宏源集团
2024-11-04 688220.SH 翱捷科技    买入           -1.26    -0.80 长江证券  
2024-11-04 688210.SH 统联精密    买入            0.81     1.18 中信证券  
2024-11-04 688268.SH 华特气体    增持            1.49     2.06 申万宏源集团
2024-11-04 688260.SH 昀冢科技    买入           -0.75     0.40 长城证券  
2024-11-04 872374.BJ 云里物里    增持            0.37     0.46 中泰证券  
2024-11-04 870357.BJ 雅葆轩      增持            0.57     0.70 开源证券  
2024-11-03 688629.SH 华丰科技    买入            0.02     0.44 长江证券  
2024-11-03 688286.SH 敏芯股份    买入           -0.27     0.27 光大证券  
2024-11-03 688208.SH 道通科技    增持            1.30     1.64 国泰君安证券
2024-11-03 688388.SH 嘉元科技    增持           -0.11     0.62 华泰金融控股
2024-11-03 688418.SH 震有科技    推荐            0.13     0.43 民生证券  
2024-11-03 688439.SH 振华风光    买入            2.15     2.95 华泰证券  
2024-11-03 688475.SH 萤石网络    增持            0.72     0.90 光大证券  
2024-11-03 688525.SH 佰维存储    买入            0.78     1.34 东吴证券  
2024-11-03 688533.SH 上声电子    增持            1.76     2.22 国泰君安证券
2024-11-03 688548.SH 广钢气体    增持            0.20     0.26 国海证券  
2024-11-03 688169.SH 石头科技    买入           11.93    13.05 华泰金融控股
2024-11-03 603662.SH 柯力传感    买入            1.09     1.24 华泰金融控股
2024-11-03 603501.SH 韦尔股份    买入            2.84     3.72 长江证券  
2024-11-03 603486.SH 科沃斯      增持            1.69     2.32 野村东方国际证券
2024-11-03 688019.SH 安集科技    买入            4.27     5.44 华金证券  
2024-11-03 603267.SH 鸿远电子    买入            0.86     1.44 广发证券  
2024-11-03 600703.SH 三安光电    买入            0.14     0.31 长江证券  
2024-11-03 600745.SH 闻泰科技    买入            0.80     1.92 长江证券  
2024-11-03 601138.SH 工业富联    买入            1.27     1.57 西部证券  
2024-11-03 300638.SZ 广和通      优于大市        0.99     0.80 海通证券  
2024-11-03 300602.SZ 飞荣达      买入            0.45     0.80 国海证券  
2024-11-03 300323.SZ 华灿光电    买入              --       -- 长江证券  
2024-11-03 300408.SZ 三环集团    买入            1.14     1.43 华安证券  
2024-11-03 301328.SZ 维峰电子    买入            0.90     1.13 长江证券  
2024-11-03 301050.SZ 雷电微力    买入            1.77     1.93 中信证券  
2024-11-03 300747.SZ 锐科激光    买入            0.36     0.56 长江证券  
2024-11-03 300866.SZ 安克创新    买入            3.93     4.85 国盛证券  
2024-11-03 002960.SZ 青鸟消防    买入            0.83     0.99 长江证券  
2024-11-03 002920.SZ 德赛西威    买入            3.86     5.19 国海证券  
2024-11-03 002938.SZ 鹏鼎控股    买入            1.60     1.96 长江证券  
2024-11-03 002881.SZ 美格智能    买入            0.48     0.69 长江证券  
2024-11-03 002906.SZ 华阳集团    优于大市        1.27     1.72 海通证券  
2024-11-03 002600.SZ 领益智造    买入            0.27     0.40 中信建投证券
2024-11-03 002025.SZ 航天电器    增持            1.25     1.81 西部证券  
2024-11-03 000938.SZ 紫光股份    优于大市        0.82     0.99 海通证券  
2024-11-03 000970.SZ 中科三环    买入            0.12     0.23 华泰金融控股
2024-11-03 000066.SZ 中国长城    买入            0.03     0.10 国海证券  
2024-11-03 002273.SZ 水晶光电    买入            0.70     0.87 长江证券  
2024-11-03 002236.SZ 大华股份    买入            1.21     1.40 长城证券  
2024-11-03 002156.SZ 通富微电    买入            0.49     0.79 开源证券  
2024-11-03 002415.SZ 海康威视    买入            1.57     1.82 长城证券  
2024-11-03 002384.SZ 东山精密    买入            1.13     1.39 申万宏源集团
2024-11-03 002402.SZ 和而泰      买入            0.57     0.74 华泰金融控股
2024-11-02 300870.SZ 欧陆通      买入            2.18     2.97 东北证券  
2024-11-02 688512.SH 慧智微      买入           -0.85    -0.65 华泰证券  
2024-11-01 688552.SH 航天南湖    买入            0.10     0.48 华泰证券  
2024-11-01 688582.SH 芯动联科    买入            0.56     0.76 开源证券  
2024-11-01 688608.SH 恒玄科技    买入            3.25     5.38 中信证券  
2024-11-01 688375.SH 国博电子    增持            0.77     1.02 华泰证券  
2024-11-01 688233.SH 神工股份    买入            0.42     0.72 中信证券  
2024-11-01 688261.SH 东微半导    增持            0.69     1.03 东北证券  
2024-11-01 688595.SH 芯海科技    买入           -1.17     0.14 华泰证券  
2024-11-01 688665.SH 四方光电    买入            1.01     1.32 浙商证券  
2024-11-01 688696.SH 极米科技    买入            0.02     1.08 华安证券  
2024-11-01 600498.SH 烽火通信    优于大市        0.55     0.76 海通证券  
2024-11-01 600363.SH 联创光电    买入            0.98     1.28 东吴证券  
2024-11-01 688020.SH 方邦股份    增持           -0.53     0.65 财通证券  
2024-11-01 688025.SH 杰普特      增持            1.60     2.32 财通证券  
2024-11-01 688005.SH 容百科技    买入            0.53     1.47 华安证券  
2024-11-01 603920.SH 世运电路    增持            0.99     1.27 兴业证券  
2024-11-01 603890.SH 春秋电子    买入            0.34     0.59 华鑫证券  
2024-11-01 688183.SH 生益电子    买入            0.33     0.69 中银国际证券
2024-11-01 688103.SH 国力股份    增持            0.50     1.73 财通证券  
2024-11-01 300790.SZ 宇瞳光学    买入            0.54     0.75 开源证券  
2024-11-01 300793.SZ 佳禾智能    增持            0.28     0.44 财通证券  
2024-11-01 300698.SZ 万马科技    买入            0.70     1.53 华安证券  
2024-11-01 300976.SZ 达瑞电子    买入            2.40     2.97 中信证券  
2024-11-01 301358.SZ 湖南裕能    推荐            1.23     2.62 民生证券  
2024-11-01 301191.SZ 菲菱科思    推荐            2.19     2.71 民生证券  
2024-11-01 300346.SZ 南大光电    买入            0.52     0.60 中信证券  
2024-11-01 300620.SZ 光库科技    增持            0.29     0.59 国泰君安证券
2024-11-01 300684.SZ 中石科技    买入            0.53     0.77 华鑫证券  
2024-11-01 002446.SZ 盛路通信    买入            0.14     0.21 上海证券  
2024-11-01 002484.SZ 江海股份    推荐            0.85     1.05 民生证券  
2024-11-01 002036.SZ 联创电子    买入           -0.01     0.27 德邦证券  
2024-11-01 002049.SZ 紫光国微    推荐            1.53     2.06 民生证券  
2024-11-01 002463.SZ 沪电股份    买入            1.32     1.71 长城证券  
2024-11-01 002916.SZ 深南电路    买入            4.00     4.83 财信证券  
2024-11-01 002937.SZ 兴瑞科技    买入            0.92     1.13 开源证券  
2024-11-01 002993.SZ 奥海科技    推荐            1.70     2.14 民生证券  
2024-11-01 300115.SZ 长盈精密    增持            0.59     0.63 国海证券  
2024-11-01 300136.SZ 信维通信    买入            0.76     1.10 上海证券  
2024-10-31 300042.SZ 朗科科技    买入           -0.36     0.10 德邦证券  
2024-10-31 002935.SZ 天奥电子    增持            0.21     0.27 国元证券  
2024-10-31 002138.SZ 顺络电子    买入            1.07     1.31 东北证券  
2024-10-31 001389.SZ 广合科技    增持            1.60     2.02 山西证券  
2024-10-31 000810.SZ 创维数字    推荐            0.27     0.54 华创证券  
2024-10-31 002414.SZ 高德红外    买入            0.05     0.12 光大证券  
2024-10-31 002362.SZ 汉王科技    买入            0.23     0.35 华泰证券  
2024-10-31 300433.SZ 蓝思科技    优于大市        0.79     1.03 国信证券  
2024-10-31 301308.SZ 江波龙      买入            1.18     1.20 华泰证券  
2024-10-31 301387.SZ 光大同创    推荐            1.19     1.95 东兴证券  
2024-10-31 301326.SZ 捷邦科技    买入            0.10     1.44 中信证券  
2024-10-31 688002.SH 睿创微纳    买入            1.24     1.66 国元证券  
2024-10-31 600601.SH 方正科技    买入            0.07     0.09 东北证券  
2024-10-31 301600.SZ 慧翰股份    推荐            2.73     3.66 民生证券  
2024-10-31 603296.SH 华勤技术    买入            2.93     3.42 东北证券  
2024-10-31 603160.SH 汇顶科技    优于大市        1.51     1.69 海通证券  
2024-10-31 688766.SH 普冉股份    增持            2.86     3.10 华安证券  
2024-10-31 688591.SH 泰凌微      推荐            0.34     0.51 民生证券  
2024-10-30 688609.SH 九联科技    增持            0.02     0.32 国海证券  
2024-10-30 688307.SH 中润光学    买入            0.66     0.92 中信证券  
2024-10-30 688603.SH 天承科技    买入            1.29     1.71 华鑫证券  
2024-10-30 836395.BJ 朗鸿科技    --              0.43     0.43 东吴证券  
2024-10-30 603005.SH 晶方科技    增持            0.41     0.59 东北证券  
2024-10-30 600764.SH 中国海防    买入            0.49     0.66 华泰证券  
2024-10-30 301606.SZ 绿联科技    增持            1.18     1.47 国泰君安证券
2024-10-30 301489.SZ 思泉新材    买入            1.25     1.99 东北证券  
2024-10-30 603660.SH 苏州科达    买入           -0.11     0.14 东吴证券  
2024-10-30 688107.SH 安路科技    买入           -0.54    -0.48 华泰证券  
2024-10-30 688143.SH 长盈通      买入            0.35     0.73 国盛证券  
2024-10-30 301165.SZ 锐捷网络    增持            0.95     1.28 国元证券  
2024-10-30 300769.SZ 德方纳米    买入           -3.24     0.21 东吴证券  
2024-10-30 300919.SZ 中伟股份    买入            1.93     2.47 东吴证券  
2024-10-30 300353.SZ 东土科技    买入            0.07     0.14 东吴证券  
2024-10-30 300566.SZ 激智科技    买入            0.94     1.16 中信证券  
2024-10-30 002876.SZ 三利谱      买入            0.59     1.18 长江证券  
2024-10-30 002709.SZ 天赐材料    买入            0.29     0.67 中邮证券  
2024-10-30 002972.SZ 科安达      增持            0.33     0.40 国海证券  
2024-10-30 300073.SZ 当升科技    买入            1.58     1.83 东方证券  
2024-10-29 002947.SZ 恒铭达      增持            1.79     2.83 长城证券  
2024-10-29 002841.SZ 视源股份    买入            1.73     1.84 中信证券  
2024-10-29 002351.SZ 漫步者      增持            0.58     0.68 国盛证券  
2024-10-29 000733.SZ 振华科技    买入            1.82     2.55 中邮证券  
2024-10-29 300474.SZ 景嘉微      增持            0.38     0.54 东方财富证券
2024-10-29 300476.SZ 胜宏科技    增持            1.31     2.00 兴业证券  
2024-10-29 300666.SZ 江丰电子    买入            1.34     1.67 中信证券  
2024-10-29 300623.SZ 捷捷微电    推荐            0.56     0.80 东兴证券  
2024-10-29 300373.SZ 扬杰科技    买入            1.71     2.08 东海证券  
2024-10-29 300351.SZ 永贵电器    买入            0.33     0.41 开源证券  
2024-10-29 300458.SZ 全志科技    中性            0.35     0.52 野村东方国际证券
2024-10-29 300223.SZ 北京君正    增持            0.92     1.23 西部证券  
2024-10-29 300743.SZ 天地数码    买入            0.64     0.91 浙商证券  
2024-10-29 301021.SZ 英诺激光    推荐            0.16     0.31 华创证券  
2024-10-29 301280.SZ 珠城科技    买入            1.96     2.69 中信证券  
2024-10-29 688110.SH 东芯股份    买入            0.01     0.41 东吴证券  
2024-10-29 688035.SH 德邦科技    买入            0.73     1.06 华鑫证券  
2024-10-29 688100.SH 威胜信息    增持            1.31     1.66 华泰金融控股
2024-10-29 688195.SH 腾景科技    优于大市        0.59     0.78 海通证券  
2024-10-29 688205.SH 德科立      增持            0.91     1.30 西部证券  
2024-10-29 688150.SH 莱特光电    增持            0.48     0.75 山西证券  
2024-10-29 603678.SH 火炬电子    买入            0.80     1.13 东吴证券  
2024-10-29 605358.SH 立昂微      买入            0.30     0.76 开源证券  
2024-10-29 301517.SZ 陕西华达    推荐            0.49     0.67 民生证券  
2024-10-29 600183.SH 生益科技    买入            0.74     1.13 招银国际证券
2024-10-29 600435.SH 北方导航    买入            0.15     0.18 山西证券  
2024-10-29 603228.SH 景旺电子    买入            1.36     1.61 东北证券  
2024-10-29 603236.SH 移远通信    买入            2.08     2.84 华泰金融控股
2024-10-29 838971.BJ 天马新材    推荐            0.40     0.55 中国银河证券
2024-10-29 688778.SH 厦钨新能    增持            1.25     1.61 野村东方国际证券
2024-10-29 833346.BJ 威贸电子    增持            0.56     0.69 开源证券  
2024-10-29 688387.SH 信科移动    增持           -0.07     0.01 国泰君安证券
2024-10-29 688249.SH 晶合集成    买入            0.21     0.41 华泰证券  
2024-10-29 688522.SH 纳睿雷达    买入            0.80     1.32 华泰证券  
2024-10-29 688469.SH 芯联集成    增持           -0.12    -0.06 东北证券  
2024-10-28 688800.SH 瑞可达      增持            1.03     1.53 野村东方国际证券
2024-10-28 688779.SH 五矿新能    推荐           -0.07     0.08 民生证券  
2024-10-28 600839.SH 四川长虹    买入            0.19     0.25 太平洋证券
2024-10-28 301611.SZ 珂玛科技    买入            0.67     0.90 国海证券  
2024-10-28 605376.SH 博迁新材    买入            0.45     0.78 中信建投证券
2024-10-28 688007.SH 光峰科技    买入            0.14     0.26 长江证券  
2024-10-28 603893.SH 瑞芯微      买入            1.11     1.56 中泰证券  
2024-10-28 603516.SH 淳中科技    买入            0.64     0.85 开源证券  
2024-10-28 688080.SH 映翰通      优于大市        1.51     1.85 海通证券  
2024-10-28 688093.SH 世华科技    买入            0.95     1.20 中信证券  
2024-10-28 301106.SZ 骏成科技    买入            1.26     1.67 中信证券  
2024-10-28 300303.SZ 聚飞光电    买入            0.22     0.28 浙商证券  
2024-10-28 002017.SZ 东信和平    买入            0.33     0.38 东北证券  
2024-10-28 002241.SZ 歌尔股份    推荐            0.79     1.12 民生证券  
2024-10-28 002519.SZ 银河电子    买入            0.23     0.27 东吴证券  
2024-10-28 002983.SZ 芯瑞达      买入            0.45     0.58 华安证券  
2024-10-28 300065.SZ 海兰信      买入            0.09     0.13 东吴证券  
2024-10-27 300213.SZ 佳讯飞鸿    买入            0.14     0.17 浙商证券  
2024-10-27 300455.SZ 航天智装    增持            0.14     0.16 招商证券  
2024-10-27 300811.SZ 铂科新材    买入            1.34     1.77 华安证券  
2024-10-27 301571.SZ 国科天成    增持            0.96     1.26 华金证券  
2024-10-27 301589.SZ 诺瓦星云    买入            7.90    10.73 浙商证券  
2024-10-27 301413.SZ 安培龙      买入            1.09     1.45 东北证券  
2024-10-27 600562.SH 国睿科技    增持            0.56     0.80 广发证券  
2024-10-27 688720.SH 艾森股份    买入            0.55     0.78 中邮证券  
2024-10-27 688535.SH 华海诚科    买入            0.59     0.78 国海证券  
2024-10-27 688270.SH 臻镭科技    买入            0.42     0.86 华泰证券  
2024-10-26 688322.SH 奥比中光    买入           -0.23     0.05 国投证券  
2024-10-26 300628.SZ 亿联网络    买入            1.99     2.48 申万宏源集团
2024-10-25 688549.SH 中巨芯      买入            0.03     0.05 中邮证券  
2024-10-25 688636.SH 智明达      推荐            0.72     1.05 民生证券  
2024-10-24 688709.SH 成都华微    增持            0.30     0.61 广发证券  
2024-10-24 688668.SH 鼎通科技    买入            0.69     0.92 长城证券  
2024-10-24 870976.BJ 视声智能    买入            0.73     0.94 东吴证券  
2024-10-24 688403.SH 汇成股份    --              0.18     0.27 长城证券  
2024-10-24 688313.SH 仕佳光子    增持            0.11     0.22 中原证券  
2024-10-24 603386.SH 骏亚科技    买入           -0.03     0.18 浙商证券  
2024-10-24 300389.SZ 艾比森      买入            0.57     0.86 东北证券  
2024-10-24 002045.SZ 国光电器    买入            0.58     0.78 中信证券  
2024-10-23 300114.SZ 中航电测    推荐            0.22     0.26 中国银河证券
2024-10-23 301626.SZ 苏州天脉    --              1.73     2.08 东北证券  
