≈≈美的集团000333≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.14)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
                                              EPS                       
评级日期   评级       上次评级   2023A   2024E   2025E   2026E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-11-12 买进       买进        4.93    5.60    6.32    7.04 群益证券  
2024-11-08 买入       买入        4.93    5.05    5.56    6.11 长江证券  
2024-11-04 买入       买入        4.93    5.04    5.57    6.08 开源证券  
2024-11-04 买入       买入        4.93    5.43    5.99    6.53 交银国际证券
2024-11-04 优于大市   优于大市    4.93    5.04    5.57    6.08 国信证券  
2024-11-03 买入       买入        4.93    5.08    5.70    6.42 光大证券  
2024-11-03 强推       强推        4.93    5.06    5.56    6.07 华创证券  
2024-11-03 增持       增持        4.93    4.99    5.50    6.04 兴业证券  
2024-11-02 买入       买入        4.93    5.08    5.60    6.12 中泰证券  
2024-11-01 买入       买入        4.93    5.02    5.58    6.10 天风证券  
2024-11-01 强烈推荐   强烈推荐    4.93    5.05    5.66    6.21 招商证券  
2024-11-01 增持       买入        4.93    5.08    5.59    6.02 东莞证券  
2024-10-31 买入       买入        4.93    5.00    5.52    6.01 中邮证券  
2024-10-31 买入       买入        4.93    5.00    5.60    6.10 国联证券  
2024-10-31 买入       买入        4.93    5.02    5.66    6.13 华安证券  
2024-10-31 买入       买入        4.93    5.04    5.49    6.00 国投证券  
2024-10-31 买入       买入        4.93    5.06    5.66    6.21 太平洋证券
2024-10-31 增持       --          4.93    5.63    5.97    6.22 野村东方国际证券
2024-10-31 增持       增持        4.93    5.16    5.67    6.07 国泰君安证券
2024-10-30 买入       买入        4.93    5.07    5.58    6.11 国盛证券  
2024-09-20 买入       买入        4.93    4.94    5.46    6.03 国盛证券  
2024-09-11 买入       买入        4.93    5.39    5.91    6.46 国投证券  
2024-09-10 买入       买入        4.93    5.51    6.08    6.71 国联证券  
2024-09-02 买入       买入        4.93    5.39    5.97    6.61 长江证券  
2024-08-29 买入       买入        4.93    5.45    6.00    6.58 中信证券  
2024-08-26 买入       买入        4.93    5.51    6.13    6.56 东北证券  
2024-08-23 买入       买入        4.93    5.00    6.00    6.00 中泰证券  
2024-08-23 优于大市   优于大市    4.93    5.37    5.92    6.51 海通证券  
2024-08-22 买入       买入        4.93    5.43    5.92    6.43 中邮证券  
2024-08-22 买入       买入        4.93    5.47    6.07    6.68 中信建投证券
2024-08-22 增持       增持        4.93    5.41    5.88    6.38 兴业证券  
2024-08-21 买入       买入        4.93    5.38    5.91    6.47 天风证券  
2024-08-21 买入       买入        4.93    5.38    5.98    6.68 光大证券  
2024-08-21 买入       买入        4.93    5.40    6.06    6.53 东方财富证券
2024-08-21 买入       买入        4.93    5.44    5.89    6.40 开源证券  
2024-08-21 强烈推荐   强烈推荐    4.93    5.48    5.99    6.53 招商证券  
2024-08-21 优于大市   买入        4.93    5.42    6.00    6.60 国信证券  
2024-08-20 买入       买入        4.93    5.38    5.94    6.55 国盛证券  
2024-08-20 买入       买入        4.93    5.39    5.91    6.46 国投证券  
2024-08-20 买入       买入        4.93    5.40    5.94    6.55 西南证券  
2024-08-20 买入       买入        4.93    5.51    6.08    6.71 国联证券  
2024-08-20 强推       强推        4.93    5.43    5.96    6.54 华创证券  
2024-08-20 推荐       推荐        4.93    5.40    5.97    6.58 方正证券  
2024-08-20 推荐       推荐        4.93    5.40    6.07    6.58 中国银河证券
2024-08-20 增持       增持        4.93    5.31    5.83    6.43 华西证券  
2024-08-20 增持       增持        4.93    5.36    5.84    6.24 国泰君安证券
2024-08-19 买入       买入        4.93    5.45    5.94    6.41 华安证券  
2024-08-05 优于大市   买入        4.93    5.34    5.87      -- 国信证券  
2024-07-24 增持       增持        4.93    5.31    5.72    6.20 国泰君安证券
2024-07-09 优于大市   买入        4.93    5.34    5.87      -- 国信证券  
2024-07-04 买入       买入        4.93    5.40    5.95    6.55 中信证券  
2024-06-30 推荐       推荐        4.93    5.40    5.99    6.59 方正证券  
2024-06-11 买入       买入        4.93    5.38    5.98    6.68 光大证券  
2024-05-15 买入       买入        4.93    5.40    5.98    6.62 长江证券  
────────────────────────────────────

                                               EPS                      
★盈利预测                  2023A        2024E        2025E        2026E
────────────────────────────────────
每股收益(元)               4.9300       5.3386       5.9019       6.4656
净利润(万元)         3371993.5000 3796246.7500 4189930.7500 4592734.0000
主营业务收入(万元)   37203728.0000 40572340.0000 43679288.0000 46870824.0000
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       14        2         --        --        --            16
三个月内       29        5         --        --        --            34
六个月内       31        6         --        --        --            37
十二个月内     67        11        --        --        --            78
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--电气机械及器材制造业
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2024E    2025E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-11-14 002865.SZ 钧达股份    增持           -2.60     4.16 中银国际证券
2024-11-13 002296.SZ 辉煌科技    增持            0.51     0.59 中原证券  
2024-11-13 301031.SZ 中熔电气    买入            2.56     3.67 中原证券  
2024-11-13 601222.SH 林洋能源    买入            0.57     0.66 东吴证券  
2024-11-13 688390.SH 固德威      买入            0.28     2.65 长江证券  
2024-11-13 688408.SH 中信博      --              3.05     4.53 中信建投证券
2024-11-13 688472.SH 阿特斯      --              0.77     1.06 中信建投证券
2024-11-12 688503.SH 聚和材料    买入            2.34     3.01 东海证券  
2024-11-12 688567.SH 孚能科技    优于大市       -0.32     0.27 海通证券  
2024-11-12 688223.SH 晶科能源    买入            0.08     0.41 东吴证券  
2024-11-12 600732.SH 爱旭股份    增持           -1.82     0.62 中信建投证券
2024-11-12 600312.SH 平高电气    买入            0.89     1.15 华泰证券  
2024-11-12 600438.SH 通威股份    买入           -1.10     1.11 长江证券  
2024-11-12 605117.SH 德业股份    增持            4.79     5.88 财通证券  
2024-11-12 300001.SZ 特锐德      买入            0.73     1.02 西部证券  
2024-11-12 002335.SZ 科华数据    买入            0.98     1.53 长江证券  
2024-11-12 000333.SZ 美的集团    买进            5.60     6.32 群益证券  
2024-11-12 002745.SZ 木林森      买入            0.34     0.50 长城证券  
2024-11-12 002459.SZ 晶澳科技    增持           -0.04     0.69 中信证券  
2024-11-12 002518.SZ 科士达      买入            0.82     1.03 长江证券  
2024-11-11 002508.SZ 老板电器    买入            1.78     1.90 长江证券  
2024-11-11 002959.SZ 小熊电器    买入            1.85     2.19 华泰金融控股
2024-11-11 000651.SZ 格力电器    买入            5.61     6.11 长江证券  
2024-11-11 000921.SZ 海信家电    买入            2.41     2.79 长江证券  
2024-11-11 002035.SZ 华帝股份    买入            0.65     0.73 长江证券  
2024-11-11 002242.SZ 九阳股份    买入            0.19     0.28 长江证券  
2024-11-11 002245.SZ 蔚蓝锂芯    增持            0.37     0.51 中信建投证券
2024-11-11 300438.SZ 鹏辉能源    中性            0.22     0.54 中信建投证券
2024-11-11 300617.SZ 安靠智电    推荐            1.39     1.55 华创证券  
2024-11-11 301327.SZ 华宝新能    优于大市        1.67     2.41 海通证券  
2024-11-11 603579.SH 荣泰健康    买入            1.14     1.33 长江证券  
2024-11-11 603515.SH 欧普照明    买入            1.18     1.26 长江证券  
2024-11-11 603195.SH 公牛集团    买入            3.40     3.86 申万宏源集团
2024-11-11 603215.SH 比依股份    推荐            0.71     1.10 华创证券  
2024-11-11 301291.SZ 明阳电气    优于大市        2.02     2.62 海通证券  
2024-11-11 600690.SH 海尔智家    买入            2.04     2.30 长江证券  
2024-11-11 601012.SH 隆基绿能    买入           -0.99     0.76 山西证券  
2024-11-11 688349.SH 三一重能    优于大市        1.35     2.09 国信证券  
2024-11-11 688793.SH 倍轻松      买入            0.33     0.71 长江证券  
2024-11-11 834062.BJ 科润智控    增持            0.35     0.43 开源证券  
2024-11-10 688772.SH 珠海冠宇    优于大市        0.44     0.79 海通证券  
2024-11-10 688599.SH 天合光能    买入           -0.29     1.73 中银国际证券
2024-11-10 688303.SH 大全能源    买入           -0.64     0.54 浙商证券  
2024-11-10 600522.SH 中天科技    买入            0.98     1.24 中泰证券  
2024-11-10 603551.SH 奥普科技    优于大市        0.73     0.82 海通证券  
2024-11-10 603728.SH 鸣志电器    --              0.21     0.41 中信证券  
2024-11-08 834682.BJ 球冠电缆    增持            0.50     0.63 开源证券  
2024-11-08 873593.BJ 鼎智科技    增持            0.33     0.43 开源证券  
2024-11-08 300207.SZ 欣旺达      优于大市        0.93     1.11 海通证券  
2024-11-08 002074.SZ 国轩高科    增持            0.43     0.67 中信建投证券
2024-11-08 002026.SZ 山东威达    买入            0.57     0.67 中信证券  
2024-11-08 002705.SZ 新宝股份    增持            1.29     1.47 浙商证券  
2024-11-07 001283.SZ 豪鹏科技    优于大市        1.86     4.09 海通证券  
2024-11-07 000400.SZ 许继电气    增持            1.19     1.64 中信建投证券
2024-11-07 300274.SZ 阳光电源    增持            5.22     6.56 中信建投证券
2024-11-07 300820.SZ 英杰电气    买入            2.33     3.18 华安证券  
2024-11-07 300827.SZ 上能电气    增持            1.52     2.32 国海证券  
2024-11-07 300833.SZ 浩洋股份    买入            2.74     3.44 国投证券  
2024-11-07 688063.SH 派能科技    中性            0.49     1.38 中信建投证券
2024-11-07 603063.SH 禾望电气    增持            0.89     1.15 中信建投证券
2024-11-07 603303.SH 得邦照明    买入            0.79     0.90 中信建投证券
2024-11-07 601126.SH 四方股份    买入            0.88     1.02 中信建投证券
2024-11-06 601311.SH 骆驼股份    优于大市        0.61     0.69 海通证券  
2024-11-06 600487.SH 亨通光电    优于大市        1.14     1.36 海通证券  
2024-11-06 600212.SH 绿能慧充    增持            0.21     0.33 华泰金融控股
2024-11-06 603219.SH 富佳股份    增持            0.47     0.52 甬兴证券  
2024-11-06 688348.SH 昱能科技    买入            1.42     2.84 长江证券  
2024-11-06 688032.SH 禾迈股份    买入            3.02     5.72 长江证券  
2024-11-06 300894.SZ 火星人      买入            0.13     0.34 长江证券  
2024-11-06 300763.SZ 锦浪科技    买入            2.49     3.46 长江证券  
2024-11-06 300693.SZ 盛弘股份    强推            1.38     1.73 华创证券  
2024-11-06 301332.SZ 德尔玛      买入            0.25     0.32 长江证券  
2024-11-06 300124.SZ 汇川技术    买入            1.85     2.26 中银国际证券
2024-11-06 000922.SZ 佳电股份    买入            0.68     0.88 华鑫证券  
2024-11-06 002139.SZ 拓邦股份    买入            0.58     0.75 中信证券  
2024-11-06 002032.SZ 苏泊尔      买入            2.89     3.31 长江证券  
2024-11-06 002677.SZ 浙江美大    买入            0.28     0.43 长江证券  
2024-11-05 002452.SZ 长高电新    强推            0.46     0.60 华创证券  
2024-11-05 002028.SZ 思源电气    买入            2.62     3.20 长江证券  
2024-11-05 605555.SH 德昌股份    买入            1.12     1.40 甬兴证券  
2024-11-05 688339.SH 亿华通      买入           -1.17    -0.69 长江证券  
2024-11-05 600885.SH 宏发股份    买入            1.49     1.70 华泰金融控股
2024-11-05 600580.SH 卧龙电驱    增持            0.69     0.77 国元证券  
2024-11-04 601877.SH 正泰电器    推荐            2.05     2.37 民生证券  
2024-11-04 603868.SH 飞科电器    买入            1.49     1.70 开源证券  
2024-11-04 831396.BJ 许昌智能    增持            0.33     0.39 开源证券  
2024-11-04 688717.SH 艾罗能源    推荐            1.68     3.30 华创证券  
2024-11-04 688719.SH 爱科赛博    买入            1.09     1.67 中信证券  
2024-11-04 835985.BJ 海泰新能    买入            0.68     0.88 东吴证券  
2024-11-04 000541.SZ 佛山照明    优于大市        0.20     0.25 国信证券  
2024-11-04 002897.SZ 意华股份    买入            1.58     3.14 华鑫证券  
2024-11-04 002922.SZ 伊戈尔      增持            0.89     1.15 中信建投证券
2024-11-04 002851.SZ 麦格米特    买入            1.15     1.50 华泰金融控股
2024-11-04 300014.SZ 亿纬锂能    买入            2.11     2.69 中信建投证券
2024-11-04 301266.SZ 宇邦新材    买入            1.52     2.47 中信证券  
2024-11-04 300750.SZ 宁德时代    强推           11.77    14.59 华创证券  
2024-11-03 300824.SZ 北鼎股份    谨慎增持        0.18     0.23 国泰君安证券
2024-11-03 301155.SZ 海力风电    推荐            0.62     3.72 民生证券  
2024-11-03 000521.SZ 长虹美菱    买入            0.79     0.90 中信建投证券
2024-11-03 002129.SZ TCL中环     推荐           -1.70     0.43 民生证券  
2024-11-03 688676.SH 金盘科技    优于大市        1.53     2.23 海通国际证券集团
2024-11-03 601179.SH 中国西电    推荐            0.25     0.39 民生证券  
2024-11-03 603031.SH 安孚科技    增持            0.87     1.21 财通证券  
2024-11-03 600577.SH 精达股份    买入            0.26     0.32 浙商证券  
2024-11-02 301187.SZ 欧圣电气    --              1.39     2.05 华西证券  
2024-11-01 003021.SZ 兆威机电    买入            0.93     1.14 华安证券  
2024-11-01 002531.SZ 天顺风能    买入            0.34     0.81 国盛证券  
2024-11-01 603097.SH 江苏华辰    买入            0.96     1.32 中信证券  
2024-11-01 603344.SH 星德胜      买入            1.01     1.29 中信证券  
2024-11-01 603355.SH 莱克电气    买入            2.11     2.43 华泰金融控股
2024-11-01 603606.SH 东方电缆    增持            1.76     2.62 招商证券  
2024-10-31 603583.SH 捷昌驱动    增持            1.07     1.41 财通证券  
2024-10-31 603507.SH 振江股份    推荐            1.55     2.31 民生证券  
2024-10-31 600379.SH 宝光股份    买入            0.30     0.36 长江证券  
2024-10-31 600416.SH 湘电股份    买入            0.23     0.32 国盛证券  
2024-10-31 833523.BJ 德瑞锂电    买入            1.16     1.43 江海证券  
2024-10-31 002668.SZ TCL智家     增持            0.92     1.03 国泰君安证券
2024-10-31 002270.SZ 华明装备    买入            0.73     0.88 中信证券  
2024-10-31 300660.SZ 江苏雷利    买入            1.12     1.35 国盛证券  
2024-10-31 300217.SZ 东方电热    谨慎增持        0.24     0.28 国泰君安证券
2024-10-31 300491.SZ 通合科技    买入            0.41     0.73 开源证券  
2024-10-30 300913.SZ 兆龙互连    增持            0.49     0.63 兴业证券  
2024-10-30 002056.SZ 横店东磁    买入            0.90     1.27 东方财富证券
2024-10-29 002706.SZ 良信股份    买入            0.34     0.41 华福证券  
2024-10-29 002533.SZ 金杯电工    增持            0.80     0.94 财通证券  
2024-10-29 300911.SZ 亿田智能    增持           -0.08     0.23 天风证券  
2024-10-29 300272.SZ 开能健康    增持            0.20     0.25 华西证券  
2024-10-29 688226.SH 威腾电气    推荐            0.97     1.62 民生证券  
2024-10-29 605196.SH 华通线缆    买入            0.78     0.99 浙商证券  
2024-10-28 301525.SZ 儒竞科技    买入            2.12     3.14 东北证券  
2024-10-27 000049.SZ 德赛电池    买入            0.69     0.98 光大证券  
2024-10-27 870726.BJ 鸿智科技    增持            0.58     0.68 开源证券  
2024-10-26 301362.SZ 民爆光电    增持            2.28     2.57 申万宏源集团
2024-10-26 300593.SZ 新雷能      推荐           -0.21     0.27 民生证券  
2024-10-25 002860.SZ 星帅尔      增持            0.54     0.64 国盛证券  
2024-10-24 301278.SZ 快可电子    买入            1.35     1.75 开源证券  
2024-10-24 603530.SH 神马电力    增持            0.69     0.94 中邮证券  
2024-10-23 301439.SZ 泓淋电力    增持            0.56     0.66 国泰君安证券
2024-10-19 603381.SH 永臻股份    推荐            1.63     1.74 方正证券  
2024-10-11 002506.SZ 协鑫集成    增持            0.04     0.06 国元证券  
2024-10-09 688819.SH 天能股份    优于大市        2.59     3.18 海通证券  
2024-10-08 002543.SZ 万和电气    增持            0.84     0.93 申万宏源集团
2024-10-07 300129.SZ 泰胜风能    买入            0.51     0.72 华福证券  
2024-09-30 603150.SH 万朗磁塑    优于大市        1.83     2.18 海通证券  
2024-09-26 600268.SH 国电南自    买入            0.33     0.38 河北源达信息技术
2024-09-26 430718.BJ 合肥高科    增持            0.81     0.92 开源证券  
2024-09-20 600869.SH 远东股份    推荐            0.17     0.29 方正证券  
2024-09-19 688345.SH 博力威      买入            0.04     0.86 中信证券  
2024-09-13 600089.SH 特变电工    买入              --       -- 中信建投证券
2024-09-12 002614.SZ 奥佳华      买入            0.27     0.32 华泰金融控股
2024-09-12 002801.SZ 微光股份    买入            1.59     1.82 浙商证券  
2024-09-09 300068.SZ 南都电源    买入            0.58     0.98 华福证券  
2024-09-09 603861.SH 白云电器    增持            0.42     0.59 长城证券  
2024-09-08 605222.SH 起帆电缆    买入            1.19     1.53 光大证券  
2024-09-08 301310.SZ 鑫宏业      买入            1.23     1.58 浙商证券  
2024-09-05 600973.SH 宝胜股份    增持            0.18     0.24 东北证券  
2024-09-05 603191.SH 望变电气    增持            0.64     0.66 国泰君安证券
2024-09-05 301210.SZ 金杨股份    推荐            0.75     0.98 华创证券  
2024-09-04 300499.SZ 高澜股份    增持            0.10     0.27 浙商证券  
2024-09-02 301168.SZ 通灵股份    推荐            1.43     2.15 民生证券  
2024-09-02 002823.SZ 凯中精密    增持            0.55     0.83 国泰君安证券
2024-09-02 002276.SZ 万马股份    买入            0.60     0.93 中信证券  
2024-08-31 603185.SH 弘元绿能    买入           -2.76     0.75 华泰证券  
2024-08-30 605277.SH 新亚电子    买入            0.53     0.65 长城证券  
2024-08-30 300118.SZ 东方日升    --              0.37     1.17 国联证券  
2024-08-29 600105.SH 永鼎股份    增持            0.06     0.07 天风证券  
2024-08-29 688663.SH 新风光      买入            1.48     1.81 西南证券  
2024-08-28 603312.SH 西典新能    买入            1.61     2.30 西南证券  
2024-08-28 300040.SZ 九洲集团    增持            0.21     0.29 光大证券  
2024-08-27 001259.SZ 利仁科技    买入            0.28     0.29 国投证券  
2024-08-23 603489.SH 八方股份    增持            0.62     0.90 光大证券  
2024-08-22 300048.SZ 合康新能    买入            0.04     0.11 信达证券  
2024-08-22 300444.SZ 双杰电气    买入            0.51     0.63 华金证券  
2024-08-12 002334.SZ 英威腾      买入            0.41     0.51 西南证券  
2024-08-12 605365.SH 立达信      增持            0.81     1.02 浙商证券  
2024-08-06 002606.SZ 大连电瓷    买入            0.39     0.59 天风证券  
2024-06-14 688517.SH 金冠电气    增持            0.79     1.01 东方财富证券
2024-06-12 839167.BJ 同享科技    增持            1.17     1.47 开源证券  
2024-05-31 002090.SZ 金智科技    推荐            0.30     0.53 民生证券  
2024-05-22 300490.SZ 华自科技    买入            0.49     0.79 浙商证券  
2024-05-21 688330.SH 宏力达      买入            1.75     2.13 浙商证券  
2024-05-20 002879.SZ 长缆科技    推荐            0.63     1.10 方正证券  
2024-05-17 300393.SZ 中来股份    买入            0.27     0.38 浙商证券  
2024-05-10 603628.SH 清源股份    推荐            0.80     1.05 华创证券  
2024-05-09 605336.SH 帅丰电器    增持            1.09     1.18 国泰君安证券
2024-05-09 300569.SZ 天能重工    增持            0.41     0.53 申万宏源集团
2024-04-28 600590.SH 泰豪科技    买入            0.08     0.16 德邦证券  
2024-04-27 688611.SH 杭州柯林    增持            1.42     2.08 中泰证券  
2024-04-26 002498.SZ 汉缆股份    增持            0.25     0.27 光大证券  
2024-04-25 001387.SZ 雪祺电气    持有            1.34     1.66 西南证券  
2024-04-25 300080.SZ 易成新能    增持            0.10     0.15 东方财富证券
2024-04-25 688395.SH 正弦电气    买入            0.86     1.10 西南证券  
2024-04-09 603109.SH 神驰机电    买入            1.20     1.61 中邮证券  
2024-01-30 300933.SZ 中辰股份    增持            0.19     0.26 东北证券  
2023-12-15 603519.SH 立霸股份    买入            2.09     2.40 太平洋证券
2023-11-28 600152.SH 维科技术    买入           -0.15    -0.04 华鑫证券  
2023-11-21 300403.SZ 汉宇集团    买入            0.41     0.47 中信证券  
2023-11-15 002892.SZ 科力尔      买入            0.21     0.29 东北证券  
2023-11-08 300447.SZ 全信股份    买入            0.73     0.85 东北证券  
2023-11-08 605288.SH 凯迪股份    增持            1.43     1.85 财通证券  
2023-11-07 688429.SH 时创能源    买入            0.53     0.81 广发证券  
2023-11-01 002723.SZ 小崧股份    谨慎推荐        0.13     0.23 中国银河证券
2023-10-27 603366.SH 日出东方    买入            0.54     0.67 安信证券  
2023-10-23 603050.SH 科林电气    增持            0.88     1.33 华安证券  
2023-10-22 603398.SH 沐邦高科    持有            0.07     0.09 信达证券  
2023-09-15 300252.SZ 金信诺      买入            0.25     0.37 东北证券  
2023-08-31 301226.SZ 祥明智能    增持            0.56     0.62 中泰证券  
2023-08-31 002560.SZ 通达股份    增持            0.45     0.54 国联证券  
2023-08-29 002184.SZ 海得控制    买入            0.64     0.82 中信证券  
2023-08-29 300510.SZ 金冠股份    买入            0.20     0.35 国联证券  
2023-08-29 600537.SH 亿晶光电    买入            0.52     0.83 长城证券  
2023-08-24 002249.SZ 大洋电机    买入            0.23     0.29 国联证券  
2023-08-18 002724.SZ 海洋王      买入            0.40     0.48 国信证券  
2023-08-17 300105.SZ 龙源技术    买入            0.28     0.66 国联证券  
2023-08-16 002196.SZ 方正电机    买入            0.21     0.40 国联证券  
2023-08-13 002169.SZ 智光电气    买入            0.13     0.13 国海证券  
2023-05-02 300376.SZ ST易事特    增持            0.28     0.32 东北证券  
2023-04-26 300484.SZ 蓝海华腾    推荐            0.55     0.84 民生证券  
2023-04-22 002218.SZ 拓日新能    买入            0.11     0.14 东北证券  
2023-04-20 688681.SH 科汇股份    增持            0.48     0.66 德邦证券  
2023-03-15 600478.SH 科力远      买入            0.50     0.71 首创证券  
2023-03-11 300427.SZ 红相股份    买入            0.71     0.95 安信证券  
2023-02-13 002733.SZ 雄韬股份    增持            0.43     0.65 川财证券  
2023-01-30 603679.SH 华体科技    强烈推荐       -0.03     0.40 招商证券  
2023-01-20 301121.SZ 紫建电子    买入            0.77     1.39 国金证券  
2022-11-15 836239.BJ 长虹能源    增持            1.54     2.09 中信建投证券
2022-09-04 300477.SZ 合纵科技    增持            0.23     0.35 东北证券  
2022-08-26 601908.SH 京运通      推荐            0.45     0.78 方正证券  
2022-08-01 603897.SH 长城科技    推荐            2.31     2.85 民生证券  
2022-04-26 300125.SZ ST聆达      买入            0.42     1.26 天风证券  
2022-04-26 300932.SZ 三友联众    买入            1.32     1.80 中信建投证券
2022-04-11 831768.BJ 拾比佰      谨慎增持        0.59     0.69 国泰君安证券
2022-03-21 600151.SH 航天机电    买入            0.04     0.07 东北证券  
2022-01-05 002617.SZ 露笑科技    增持            0.21     0.29 财通证券  
2021-11-22 002953.SZ 日丰股份    买入            0.63     1.04 国联证券  
2021-09-14 605066.SH 天正电气    买入            0.89     1.24 东北证券  
2021-06-15 003023.SZ 彩虹集团    持有            1.58     1.76 西南证券  
2021-02-18 300530.SZ 领湃科技    买入            0.30     0.57 天风证券  
2021-01-26 603016.SH 新宏泰      中性            0.39     0.44 东北证券  
2020-10-31 600261.SH 阳光照明    --              0.40     0.44 长城证券  
2020-10-29 002491.SZ 通鼎互联    中性           -0.05     0.14 中国国际金融
2020-10-28 300423.SZ 昇辉科技    增持            1.48     1.95 中泰证券  
2020-08-27 002137.SZ 实益达      买入            0.29     0.44 东北证券  
2020-08-25 300632.SZ 光莆股份    增持            0.91     1.18 太平洋证券
2020-08-23 600336.SH 澳柯玛      买入            0.34     0.43 申港证券  
2020-07-27 002364.SZ 中恒电气    增持            0.31     0.46 中泰证券  
2020-07-23 002580.SZ 圣阳股份    买入            0.18     0.24 光大证券  
2020-06-29 603333.SH 尚纬股份    增持            0.34     0.46 中泰证券  
2020-05-08 002168.SZ ST惠程      推荐            0.35     0.51 新时代证券
2020-03-18 603703.SH 盛洋科技    增持            0.02     0.14 东北证券  
2020-03-12 300713.SZ 英可瑞      --             -0.13     0.21 招商证券  
2020-01-02 002927.SZ 泰永长征    推荐            0.49     0.69 平安证券  
2019-09-02 603045.SH 福达合金    增持            0.49     0.59 万联证券  
2019-08-09 002358.SZ 森源电气    审慎推荐        0.31     0.36 招商证券  
2018-10-30 300625.SZ 三雄极光    --              0.88     1.14 平安证券  
2012-01-01 002300.SZ 太阳电缆    --              0.50       -- 湘财证券  
2011-10-19 002346.SZ 柘中股份    中性            0.47     0.73 天相投资顾问
2010-11-03 600854.SH 春兰股份    --              0.15     0.27 海通证券  
────────────────────────────────────

所属行业电气机械及器材制造业(共335家)
截止日期 2024-09-30
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000049 德赛电池    3.85    3.84    169.58   55   149.57   31 -57.68  254 
000333 美的集团   76.49   68.82    5671.5    2  3189.75    1  13.66   98 
000400 许继电气   10.19   10.08    235.78   36    95.86   48    8.3  112 
000521 长虹美菱    10.3    8.75    226.31   37   227.58   23   4.68  129 
000533 顺钠股份    6.91    6.85     28.72  216    16.97  172  40.79   56 
000541 佛山照明   15.49   11.97    173.22   53    68.87   62   4.77  126 
000586 汇源通信    1.93    1.93      5.45  330     2.77  318 -108.55  290 
000651 格力电器   56.31   55.65   3707.11    3  1467.22    4   8.67  110 
000921 海信家电   13.86    9.12    685.61   17   705.79    7   5.16  123 
000922 佳电股份    5.93    5.87     95.67   88    35.68   98 -25.45  194 
001208 华菱线缆    5.34    2.48     49.51  145    31.07  113  38.15   59 
001259 利仁科技    0.74    0.22      8.03  321     2.62  321 -45.93  236 
001283 豪鹏科技    0.82    0.58      88.7   94    37.84   96  36.97   63 
001326 联域股份    0.73    0.18     19.26  264    11.44  218  -29.6  205 
001387 雪祺电气    1.78    0.44     19.53  261    14.05  192 -44.12  231 
002005 ST德豪     17.52   17.52     13.76  291     5.46  276  75.84   35 
002026 山东威达    4.46    4.28     48.84  148    16.15  174   79.9   34 
002028 思源电气    7.74    6.03    216.34   41   104.07   45  27.91   72 
002032 苏泊尔      8.02    7.99    119.81   75   165.12   27   5.19  122 
002035 华帝股份    8.48    7.81     69.94  112    45.76   89  11.11  107 
002056 横店东磁   16.27   16.25    211.03   44   135.81   34 -44.76  233 
002074 国轩高科   17.91   13.29   1031.95   14   251.75   22  13.06  102 
002076 星光股份   11.09   10.33      5.03  332     1.24  331  61.09   41 
002090 金智科技    4.01    3.96      29.8  210     10.7  224  64.46   40 
002112 三变科技    2.62    2.62     21.56  250    14.91  182 132.18   18 
002129 TCL中环    40.43    40.4   1298.84   10   225.82   25 -198.45  314 
002137 实益达      5.78    3.96     19.19  265     4.52  288  -7.52  156 
002139 拓邦股份   12.47   10.71    122.66   72       77   59  47.23   51 
002141 *ST贤丰    11.35   11.35     11.73  301     0.46  335  89.65   30 
002168 ST惠程      7.84    7.84      8.61  317     1.47  328 -69.96  267 
002169 智光电气    7.83    7.59     86.19   96    18.99  163 -546.3  328 
002184 海得控制    3.52     2.4     36.77  177    16.52  173 -229.81  318 
002196 方正电机    4.98     4.9     40.15  166    18.22  168 -100.25  287 
002218 拓日新能   14.13   13.92     68.99  114    11.17  220 -48.44  240 
002227 奥特迅      2.48    2.48      16.3  283     2.69  319  11.53  104 
002242 九阳股份    7.67    7.66     75.15  106    61.82   68 -74.87  271 
002245 蔚蓝锂芯   11.52   10.87    107.13   79    48.38   85 135.16   17 
002249 大洋电机   24.06   17.96    170.85   54    88.44   52   24.7   75 
002270 华明装备    8.96    7.59     44.08  156    16.99  171   7.05  113 
002276 万马股份   10.14   10.05    152.03   61   130.21   35 -46.83  237 
002290 禾盛新材    2.48    2.47     17.51  275    18.37  165  -1.25  145 
002296 辉煌科技     3.9    3.47     28.05  219     4.74  284  20.77   82 
002300 太阳电缆    7.22    7.22     67.28  121   101.99   46 -42.61  227 
002309 *ST中利     8.72    8.68     68.14  118    24.77  140 -52.31  248 
002334 英威腾      8.09    7.18     51.07  142    31.43  109 -58.45  255 
002335 科华数据    4.62    4.01     123.8   71    53.93   76 -45.61  235 
002339 积成电子    5.04    4.79     40.26  165    14.28  186 -45.38  234 
