≈≈长江电力600900≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.12.04)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
                                              EPS                       
评级日期   评级       上次评级   2023A   2024E   2025E   2026E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-12-02 --         --          1.11    1.38      --      -- 国信证券  
2024-11-05 买入       买入        1.11    1.37    1.44    1.51 华源证券  
2024-11-03 买入       买入        1.11    1.39    1.42    1.51 长江证券  
2024-11-03 增持       增持        1.11    1.36    1.42    1.52 财通证券  
2024-11-01 买入       买入        1.11    1.35    1.43    1.55 华福证券  
2024-11-01 买入       买入        1.11    1.38    1.43    1.46 华泰金融控股
2024-11-01 买入       买入        1.11    1.39    1.44    1.47 东莞证券  
2024-11-01 买入       买入        1.11    1.39    1.47    1.52 天风证券  
2024-11-01 买入       买入        1.11    1.40    1.48    1.54 东吴证券  
2024-11-01 买入       买入        1.11    1.46    1.57    1.66 中信证券  
2024-10-31 买入       买入        1.11    1.37    1.41    1.44 兴业证券  
2024-10-31 买入       买入        1.11    1.38    1.43    1.46 华泰证券  
2024-10-31 增持       增持        1.11    1.39    1.46    1.51 招商证券  
2024-10-31 增持       增持        1.11    1.43    1.51    1.60 国泰君安证券
2024-10-13 买入       买入        1.11    1.39    1.42    1.50 长江证券  
2024-09-10 买入       买入        1.11    1.39    1.42    1.50 长江证券  
2024-09-07 增持       增持        1.11    1.41    1.46    1.51 财通证券  
2024-09-06 增持       买入        1.11    1.36    1.47    1.54 山西证券  
2024-09-05 买入       买入        1.11    1.38    1.46    1.53 中信建投证券
2024-09-04 买入       买入        1.11    1.39    1.46    1.53 华源证券  
2024-09-04 买入       买入        1.11    1.40    1.47    1.56 广发证券  
2024-09-03 买入       买入        1.11    1.40    1.48    1.54 东吴证券  
2024-09-03 买入       买入        1.11    1.46    1.57    1.66 中信证券  
2024-09-03 增持       增持        1.11    1.37    1.49    1.55 德邦证券  
2024-09-02 推荐       推荐        1.11    1.40    1.48    1.53 中国银河证券
2024-09-01 买入       --          1.11    1.40    1.48    1.51 华泰金融控股
2024-09-01 买入       买入        1.11    1.30    1.38    1.45 东莞证券  
2024-09-01 买入       买入        1.11    1.37    1.46    1.52 天风证券  
2024-08-31 买入       买入        1.11    1.35    1.53    1.59 国金证券  
2024-08-31 买入       买入        1.11    1.37    1.39    1.41 兴业证券  
2024-08-31 买入       买入        1.11    1.43    1.49    1.55 华福证券  
2024-08-31 推荐       推荐        1.11    1.43    1.47    1.50 民生证券  
2024-08-31 增持       增持        1.11    1.43    1.51    1.60 国泰君安证券
2024-08-30 买入       买入        1.11    1.37    1.43    1.50 东北证券  
2024-08-30 买入       买入        1.11    1.40    1.48    1.51 华泰证券  
2024-08-30 增持       增持        1.11    1.41    1.49    1.53 招商证券  
2024-08-11 增持       --          1.11    1.42    1.48    1.52 财通证券  
2024-08-10 推荐       推荐        1.11    1.44    1.47      -- 民生证券  
2024-08-05 买入       --          1.11    1.43    1.49    1.55 华福证券  
2024-08-05 优于大市   优于大市    1.11    1.38      --      -- 国信证券  
2024-07-07 买入       买入        1.11    1.37    1.40    1.48 长江证券  
2024-07-05 买入       买入        1.11    1.36    1.44    1.53 申万宏源集团
2024-07-05 增持       增持        1.11    1.43    1.51    1.60 国泰君安证券
────────────────────────────────────

                                               EPS                      
★盈利预测                  2023A        2024E        2025E        2026E
────────────────────────────────────
每股收益(元)               1.1132       1.3868       1.4621       1.5283
净利润(万元)         2723897.0000 3397606.2500 3583880.7500 3746362.0000
主营业务收入(万元)   7811157.5000 8630271.0000 8847943.0000 9025729.0000
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       1         --        --        --        --             1
三个月内       16        5         --        --        --            21
六个月内       27        9         --        --        --            36
十二个月内     53        19        --        --        --            72
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--电力、热力生产和供应业
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2024E    2025E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-12-02 001289.SZ 龙源电力    --              0.92       -- 国信证券  
2024-12-02 003816.SZ 中国广核    --              0.24       -- 国信证券  
2024-12-02 600023.SH 浙能电力    --              0.60       -- 国信证券  
2024-12-02 600027.SH 华电国际    --              0.65       -- 国信证券  
2024-12-02 600116.SH 三峡水利    --              0.36       -- 国信证券  
2024-12-02 600163.SH 中闽能源    --              0.37       -- 国信证券  
2024-12-02 600310.SH 广西能源    --              0.19       -- 国信证券  
2024-12-02 600900.SH 长江电力    --              1.38       -- 国信证券  
2024-12-02 600905.SH 三峡能源    --              0.30       -- 国信证券  
2024-12-02 600995.SH 南网储能    --              0.37       -- 国信证券  
2024-12-02 601985.SH 中国核电    --              0.61       -- 国信证券  
2024-12-02 603105.SH 芯能科技    --              0.54       -- 国信证券  
2024-11-30 000958.SZ 电投产融    买入            0.25     0.26 华源证券  
2024-11-26 002608.SZ 江苏国信    买入            0.79     0.93 华福证券  
2024-11-18 600483.SH 福能股份    增持            1.13     1.22 湘财证券  
2024-11-16 002015.SZ 协鑫能科    推荐            0.56     0.68 中国银河证券
2024-11-16 002893.SZ 京能热力    增持            0.23     0.27 长城证券  
2024-11-15 600886.SH 国投电力    优于大市        1.00     1.14 海通证券  
2024-11-13 000591.SZ 太阳能      强推            0.40     0.46 华创证券  
2024-11-12 600863.SH 内蒙华电    优于大市        0.39     0.44 国信证券  
2024-11-11 000539.SZ 粤电力A     买入            0.36     0.47 长江证券  
2024-11-11 000966.SZ 长源电力    增持            0.36     0.43 华泰金融控股
2024-11-11 600011.SH 华能国际    增持            0.73     0.85 湘财证券  
2024-11-08 600157.SH 永泰能源    买入            0.09     0.11 中信证券  
2024-11-06 001286.SZ 陕西能源    买入            0.80     0.86 天风证券  
2024-11-06 002034.SZ 旺能环境    买入            1.47     1.69 华泰金融控股
2024-11-06 600101.SH 明星电力    优于大市        0.54     0.59 国信证券  
2024-11-06 600167.SH 联美控股    买入            0.34     0.38 华泰金融控股
2024-11-06 600642.SH 申能股份    买入            0.83     0.90 天风证券  
2024-11-06 601016.SH 节能风电    增持            0.24     0.26 华泰金融控股
2024-11-06 601778.SH 晶科科技    增持            0.16     0.22 华泰金融控股
2024-11-05 000543.SZ 皖能电力    增持            0.83     0.99 山西证券  
2024-11-05 000875.SZ 吉电股份    增持            0.51     0.61 华泰金融控股
2024-11-03 600025.SH 华能水电    增持            0.45     0.51 财通证券  
2024-11-02 600098.SH 广州发展    增持            0.52     0.62 兴业证券  
2024-11-02 600795.SH 国电电力    增持            0.51     0.37 华源证券  
2024-11-01 600236.SH 桂冠电力    买入            0.38     0.48 中信证券  
2024-10-31 000537.SZ 中绿电      增持            0.48     0.67 国泰君安证券
2024-10-31 600021.SH 上海电力    优于大市        0.96     1.04 国信证券  
2024-10-31 601991.SH 大唐发电    优于大市        0.27     0.30 国信证券  
2024-10-30 000690.SZ 宝新能源    买入            0.41     0.54 长江证券  
2024-10-30 000883.SZ 湖北能源    买入            0.41     0.43 华泰金融控股
2024-10-30 601619.SH 嘉泽新能    买入            0.30     0.37 华源证券  
2024-10-29 600509.SH 天富能源    买入            0.44     0.54 华源证券  
2024-10-29 600674.SH 川投能源    买入            1.04     1.10 天风证券  
2024-10-27 000600.SZ 建投能源    增持            0.31     0.40 华泰证券  
2024-10-27 002039.SZ 黔源电力    谨慎推荐        0.71     1.04 民生证券  
2024-10-26 600578.SH 京能电力    增持            0.25     0.29 华泰证券  
2024-09-08 000531.SZ 穗恒运A     增持            0.25     0.34 德邦证券  
2024-09-04 000862.SZ 银星能源    买入            0.27     0.34 华源证券  
2024-09-02 000155.SZ 川能动力    增持            0.60     0.91 东北证券  
2024-09-01 600821.SH 金开新能    优于大市        0.49     0.60 国信证券  
2024-08-28 600744.SH 华银电力    增持            0.02     0.06 华源证券  
2024-08-27 600032.SH 浙江新能    谨慎推荐        0.45     0.54 民生证券  
2024-08-19 000899.SZ 赣能股份    买入            0.75     0.82 广发证券  
2024-08-16 000791.SZ 甘肃能源    买入            0.43     0.44 华泰金融控股
2024-08-08 600780.SH 通宝能源    买入            0.53     0.78 西部证券  
2024-05-05 600452.SH 涪陵电力    买入            0.50     0.50 广发证券  
2024-04-26 000027.SZ 深圳能源    买入            0.60     0.74 东北证券  
2024-02-21 002256.SZ 兆新股份    推荐           -0.04     0.02 方正证券  
2023-11-09 603693.SH 江苏新能    买入            0.60     0.72 天风证券  
2023-10-30 000040.SZ ST旭蓝      增持            0.10     0.21 东北证券  
2023-07-09 001258.SZ 立新能源    增持            0.23     0.27 申万宏源集团
2022-10-27 000601.SZ 韶能股份    增持            0.02     0.02 川财证券  
2022-09-06 600969.SH 郴电国际    --              0.17     0.19 川财证券  
2022-09-02 600644.SH 乐山电力    --              0.32     0.37 川财证券  
2022-08-29 000767.SZ 晋控电力    增持            0.01     0.09 川财证券  
2021-06-06 002479.SZ 富春环保    优于大市        0.52     0.70 海通证券  
2020-04-22 300335.SZ 迪森股份    中性            0.29     0.32 中国国际金融
2019-09-01 600770.SH 综艺股份    中性            0.06     0.07 国泰君安证券
2019-03-07 600982.SH 宁波能源    谨慎增持        0.14     0.15 上海证券  
2011-10-26 000692.SZ 惠天热电    中性            0.14     0.12 天相投资顾问
2011-02-10 000037.SZ 深南电A     --                --       -- 海通证券  
2011-02-10 600726.SH 华电能源    --                --       -- 海通证券  
────────────────────────────────────

所属行业电力、热力生产和供应业(共93家)
截止日期 2024-09-30
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000027 深圳能源   47.57   47.57   1635.67   15   304.15   14 -22.77   78 
000037 深南电A     6.03    3.39     20.34   84     3.71   87 -35.65   85 
000040 ST旭蓝     14.87    10.6    230.36   49     7.98   77 -387.48   93 
000155 川能动力   18.46   12.97    251.24   46    22.77   63 -33.99   82 
000531 穗恒运A    10.41     9.1    191.84   54    33.43   49 -39.31   86 
000537 中绿电     20.67   18.63    877.17   22    29.24   54   20.5   32 
000539 粤电力A     52.5   25.54   1690.67   14   425.17   10 -14.85   75 
000543 皖能电力   22.67   22.67    659.91   26   225.41   18   31.1   26 
000591 太阳能     39.14   35.98    486.94   32    47.73   42 -10.89   71 
000600 建投能源   18.09    10.9    401.96   38   157.71   25  146.9    5 
000601 韶能股份   10.81    10.8    128.03   64    33.63   48 216.92    4 
000690 宝新能源   21.76   21.74    215.49   52    61.06   40  -8.19   70 
000692 惠天热电    5.33    5.33     55.56   71    12.29   69  10.66   43 
000722 湖南发展    4.64    4.64     33.13   80     2.59   90  44.42   20 
000767 晋控电力   30.77   29.12    588.97   28   118.77   30 -192.84   92 
000791 甘肃能源   16.01   16.01    205.27   53    20.92   65  11.03   41 
000862 银星能源    9.18    6.28     93.61   68      9.3   73  -5.57   67 
000875 吉电股份    27.9    27.9    810.46   23   101.66   32  14.72   35 
000883 湖北能源   65.01    64.8    986.07   19   154.07   26  49.91   16 
000899 赣能股份    9.76    9.76    163.78   57    51.06   41  55.98   15 
000958 电投产融   53.83   53.83    471.32   34    33.32   50  -6.41   69 
000966 长源电力   27.49   27.49    391.44   40   129.31   29  37.75   23 
000993 闽东电力    4.58     4.4     36.24   79      4.5   84 -64.43   89 
001210 金房能源    1.31    0.79     17.71   87      6.3   81  -4.88   66 
001258 立新能源    9.33    4.69    128.52   63     8.13   76 -35.15   83 
001286 陕西能源    37.5    10.5    670.41   25   168.35   23  12.36   38 
001289 龙源电力    83.6    1.33   2403.54    9    263.5   16 -12.88   73 
001376 百通能源    4.61    0.46     16.44   88     8.17   75  48.56   17 
001896 豫能控股   15.26   13.21    314.85   42    93.89   33  85.84    9 
002015 协鑫能科   16.23   16.23    412.22   37    75.52   36 -29.02   81 
002034 旺能环境    4.29    4.27    149.27   60    24.29   58  -2.11   60 
002039 黔源电力    4.28    4.28    156.11   58    14.66   68  -4.15   65 
002256 兆新股份   19.55    14.4     16.14   89      2.4   92  47.69   18 
002479 富春环保    8.65    8.63     88.83   69    35.35   47  47.25   19 
002608 江苏国信   37.78   37.78    910.16   21   273.67   15  37.95   22 
002893 京能热力    2.64    2.03     20.51   83      6.7   79  21.19   31 
003816 中国广核  504.99  393.35   4215.05    5    622.7    7   1.25   55 
200037 深南电B     6.03    3.39     20.34   85     3.71   86 -35.65   84 
200539 粤电力B     52.5   25.54   1690.67   13   425.17   11 -14.85   76 
300335 迪森股份    4.77    3.85     27.87   81     7.78   78   4.74   50 
600011 华能国际  156.98  109.98   5649.02    3  1843.96    1  -0.73   59 
600021 上海电力   28.17   26.17   1788.38   12   325.66   13  38.97   21 
600023 浙能电力  134.09  134.09   1528.84   16   662.96    6  11.38   39 
600025 华能水电     180     180    2039.4   11   194.18   22   7.29   47 
600027 华电国际  102.28    85.1   2218.31   10   848.11    4  22.69   29 
600032 浙江新能   24.05   24.05    549.36   29    39.16   44   5.37   49 
600098 广州发展   35.07   34.99    781.39   24   359.71   12    2.2   54 
600101 明星电力    5.48    5.48        42   77    21.35   64  21.43   30 
600116 三峡水利   19.12   19.12    243.45   48    81.02   34  13.56   36 
600149 廊坊发展     3.8     3.8      6.06   93     2.98   88 628.07    3 
600157 永泰能源  222.18  222.18   1067.52   17   223.75   19   4.39   52 
600163 中闽能源   19.03   19.03    114.03   65    10.95   70   4.57   51 
600167 联美控股   22.88   22.88    166.48   56    22.98   62 -25.05   79 
600226 亨通股份   30.59   30.59     43.65   73     9.08   74   2.66   53 
600236 桂冠电力   78.82   78.82     479.8   33    73.54   37  88.66    8 
600310 广西能源   14.66   14.66    217.83   51    29.17   55 678.56    2 
600396 华电辽能   14.73   14.73    136.67   62    31.22   52 -97.35   90 
600452 涪陵电力   15.37   15.37     70.85   70    24.08   59   -5.9   68 
600483 福能股份   26.62   26.62    509.67   30   104.85   31  11.09   40 
600505 西昌电力    3.65    3.65      43.4   75    10.52   72  84.97   10 
600509 天富能源   13.79   13.79    273.05   45    67.45   38  10.79   42 
600578 京能电力   66.95   66.95    917.41   20   250.04   17  98.32    7 
600642 申能股份   48.94   48.79    992.47   18   223.72   20  33.05   25 
600644 乐山电力    5.38    5.38     42.58   76    23.23   61  -2.99   63 
600674 川投能源   48.75   48.75    645.41   27    10.87   71   15.2   34 
600719 大连热电    4.05    4.05     25.91   82     4.06   85 -183.96   91 
600726 华电能源   79.07   27.47    290.06   43   132.68   27  57.19   13 
600744 华银电力   20.31   20.31    245.37   47    61.63   39   9.22   44 
600770 综艺股份      13      13     52.39   72     2.52   91 143.57    6 
600780 通宝能源   11.47   11.47    103.05   67    78.62   35 -28.78   80 
600795 国电电力  178.36  178.36   4798.37    4  1338.62    2  33.95   24 
600821 金开新能   19.97   19.97    371.55   41     28.3   56   0.54   57 
600863 内蒙华电   65.27   65.27     399.8   39   165.83   24   8.56   46 
600886 国投电力   74.54   69.66   2888.83    8   443.95    9   8.84   45 
600900 长江电力  244.68  240.07    5693.5    2   663.31    5  29.58   27 
600905 三峡能源  286.21  285.86   3400.74    6    217.6   21   0.81   56 
600969 郴电国际     3.7     3.7    150.54   59    33.17   51 1405.87    1 
600979 广安爱众   12.62   12.32     113.6   66    23.33   60  61.75   11 
600982 宁波能源   11.18   11.18     146.2   61    30.88   53 -18.08   77 
600995 南网储能   31.96   11.09       487   31    45.19   43  28.22   28 
601016 节能风电   64.74    59.6    438.97   35    38.11   46  -3.26   64 
601619 嘉泽新能   24.34   24.34    218.48   50    18.16   66 -14.71   74 
601778 晶科科技   35.71   35.71    432.47   36     38.9   45 -43.23   87 
601985 中国核电  188.83  188.83   6092.92    1   569.86    8  -2.61   62 
601991 大唐发电  185.07  123.96   3132.71    7   909.86    3  57.08   14 
603105 芯能科技       5       5     43.51   74     5.66   83   0.04   58 
603693 江苏新能    8.91    8.03    173.55   55    15.58   67  17.64   33 
605011 杭州热电       4       4     40.24   78    25.97   57  -2.31   61 
605028 世茂能源     1.6     1.6     15.09   90     2.68   89 -12.73   72 
605162 新中港      4.01    4.01     18.23   86     6.49   80   6.07   48 
605580 恒盛能源     2.8     2.8     14.51   91     5.91   82  12.44   37 
900937 华电B股    79.07   27.47    290.06   44   132.68   28  57.19   12 
900957 凌云B股     3.49       0     10.59   92     0.67   93 -57.27   88 
────────────────────────────────────
       行业平均   46.63    40.2    779.99   --   156.61   --  22.56   -- 
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================